榆林
隆源
榆林隆源光伏電力有限公司
開業
電話:091*****
郵箱:
暫無信息
網址:
暫無信息
地址:陜西省榆林市榆陽區小壕兔鄉刀兔村
經營范圍
太陽能發電及項目研究;太陽能發電工程施工;工程管理服務;光伏電站建設及運營管理服務;檢驗檢測服務;光伏電力技術開發、技術轉讓及咨詢服務;票務服務;太陽能設備及材料、電力的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
工商信息
| 法定代表人 | 高俊 松 高俊松 | 經營狀態 | 開業 | ||
| 成立日期 | 2012-02-22 | ||||
| 注冊資本 | 4.65億 | ||||
| 實繳資本 | 4.65億 | 工商注冊號 | 612700100054494 | ||
| 統一社會信用代碼 | 91610800590260549L | 納稅人識別號 | 91610800590260549L | 組織機構代碼 | 59026054-9 |
| 營業期限 | 2012-02-22?至?-- | 納稅人資質 | 核準日期 | 2022-12-22 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 行業 | - | 人員規模 | |
| 參保人數 | 登記機關 | 榆林市市場監督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 陜西省榆林市榆陽區小壕兔鄉刀兔村 | ||||
| 經營范圍 | 太陽能發電及項目研究;太陽能發電工程施工;工程管理服務;光伏電站建設及運營管理服務;檢驗檢測服務;光伏電力技術開發、技術轉讓及咨詢服務;票務服務;太陽能設備及材料、電力的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||
