浪潮
數字
浪潮數字(山東)科技有限公司
開業
電話:053*****
郵箱:liu*****
網址:
更多
地址:山東省濟南市高新區新宇路以西世紀財富中心D座717室
經營范圍
公司經營范圍:水文自動化系統設備的開發、生產及銷售;水利工程的設計與施工;水利與水務信息化、自動化的系統集成及軟硬件產品的開發、生產及銷售;教育云平臺、教育應用及數據分析處理等軟硬件產品的開發、生產及銷售;環境監測監控信息化、自動化的系統集成及軟硬件產品、環境監測設備和數據的采集與傳輸設備的開發、生產及銷售;會議系統、干部測評系統軟硬件產品的開發、生產、銷售及服務;計算機軟硬件及外部設備、圖像采集設備的開發、生產及銷售;資質證書規定范圍內的系統集成、電子與建筑智能化工程、建筑裝修裝飾工程、消防設施工程(憑資質經營)、安防工程的設計、施工及服務;房屋出租;物業管理;儀器儀表、計量器具、檢測設備的代理銷售;數控機床及配件、普通機械設備及配件的研發、生產、銷售及維修;相關技術轉讓、技術咨詢、技術服務;信息咨詢及服務,設備租賃;資格證書范圍內的進出口業務;物聯網服務;農業技術研發、推廣、咨詢服務;水肥(藥)一體化系統生產、銷售與安裝;灌溉服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
工商信息
| 法定代表人 | 張玉 新 張玉新 | 經營狀態 | 開業 | ||
| 成立日期 | 2000-12-28 | ||||
| 注冊資本 | 1.27億 | ||||
| 實繳資本 | 1.27億 | 工商注冊號 | 370000018065401 | ||
| 統一社會信用代碼 | 91370000726229592Y | 納稅人識別號 | 91370000726229592Y | 組織機構代碼 | 72622959-2 |
| 營業期限 | 2000-12-28?至?-- | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 | 核準日期 | 2022-06-10 |
| 企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 行業 | - | 人員規模 | 50-99人 |
| 參保人數 | 83 | 登記機關 | 濟南高新技術產業開發區管委會市場監管局 | ||
| 曾用名 | 華特數字科技有限公司山大魯能信息科技有限公司 | 英文名稱 | -- | ||
| 注冊地址 | 山東省濟南市高新區新宇路以西世紀財富中心D座717室 | ||||
| 經營范圍 | 公司經營范圍:水文自動化系統設備的開發、生產及銷售;水利工程的設計與施工;水利與水務信息化、自動化的系統集成及軟硬件產品的開發、生產及銷售;教育云平臺、教育應用及數據分析處理等軟硬件產品的開發、生產及銷售;環境監測監控信息化、自動化的系統集成及軟硬件產品、環境監測設備和數據的采集與傳輸設備的開發、生產及銷售;會議系統、干部測評系統軟硬件產品的開發、生產、銷售及服務;計算機軟硬件及外部設備、圖像采集設備的開發、生產及銷售;資質證書規定范圍內的系統集成、電子與建筑智能化工程、建筑裝修裝飾工程、消防設施工程(憑資質經營)、安防工程的設計、施工及服務;房屋出租;物業管理;儀器儀表、計量器具、檢測設備的代理銷售;數控機床及配件、普通機械設備及配件的研發、生產、銷售及維修;相關技術轉讓、技術咨詢、技術服務;信息咨詢及服務,設備租賃;資格證書范圍內的進出口業務;物聯網服務;農業技術研發、推廣、咨詢服務;水肥(藥)一體化系統生產、銷售與安裝;灌溉服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||
