上海
眾付
上海眾付股權投資管理中心(有限合伙)
存續
電話:021*****
郵箱:zha*****
網址:
暫無信息
地址:上海市楊浦區軍工路1436號64幢一層G152室
經營范圍
股權投資,股權投資管理,投資管理,投資咨詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
工商信息
| 法定代表人 | 上海 眾付 上海眾付資產管理中心(有限合伙) | 經營狀態 | 存續 | ||
| 成立日期 | 2014-08-21 | ||||
| 注冊資本 | 73.01億 | ||||
| 實繳資本 | 12.90億 | 工商注冊號 | 310000000129962 | ||
| 統一社會信用代碼 | 913100003123175412 | 納稅人識別號 | 913100003123175412 | 組織機構代碼 | 31231754-1 |
| 營業期限 | 2014-08-21?至?2028-08-20 | 納稅人資質 | 核準日期 | 2022-02-16 | |
| 企業類型 | 有限合伙企業 | 行業 | - | 人員規模 | |
| 參保人數 | 登記機關 | 上海市市場監督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 上海市楊浦區軍工路1436號64幢一層G152室 | ||||
| 經營范圍 | 股權投資,股權投資管理,投資管理,投資咨詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||||
