廈門
京道
廈門京道天琴股權投資合伙企業(有限合伙)
存續
電話:138*****
郵箱:138*****
網址:
暫無信息
地址:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層03單元C之五
經營范圍
非證券類股權投資及與股權投資有關的咨詢服務(不含吸收存款、發放貸款、證券、期貨及其他金融業務)。
工商信息
| 法定代表人 | 廈門 京道 廈門京道繼祥股權投資管理有限公司 | 經營狀態 | 存續 | ||
| 成立日期 | 2013-08-19 | ||||
| 注冊資本 | 3.13億 | ||||
| 實繳資本 | 2.50億 | 工商注冊號 | 350203320001971 | ||
| 統一社會信用代碼 | 913502030728366672 | 納稅人識別號 | 913502030728366672 | 組織機構代碼 | 07283666-7 |
| 營業期限 | 2013-08-19?至?2023-08-18 | 納稅人資質 | 核準日期 | 2020-04-27 | |
| 企業類型 | 有限合伙企業 | 行業 | - | 人員規模 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 廈門市市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層03單元C之五 | ||||
| 經營范圍 | 非證券類股權投資及與股權投資有關的咨詢服務(不含吸收存款、發放貸款、證券、期貨及其他金融業務)。 | ||||
