蘇州
通和
蘇州通和毓承投資合伙企業(有限合伙)
存續
電話:021*****
郵箱:
暫無信息
網址:
暫無信息
地址:蘇州工業園區蘇虹東路183號13棟305室
經營范圍
實業投資、投資管理、投資咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后 方可開展經營活動)
工商信息
| 法定代表人 | 蘇州 通毓 蘇州通毓投資管理合伙企業(有限合伙) | 經營狀態 | 存續 | ||
| 成立日期 | 2017-08-04 | ||||
| 注冊資本 | 20.57億 | ||||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 320594000737936 | |||
| 統一社會信用代碼 | 91320594MA1Q1F3R91 | 納稅人識別號 | 91320594MA1Q1F3R91 | 組織機構代碼 | MA1Q1F3R-9 |
| 營業期限 | 2017-08-04?至?2037-07-12 | 納稅人資質 | 核準日期 | 2022-06-28 | |
| 企業類型 | 有限合伙企業 | 行業 | - | 人員規模 | |
| 參保人數 | 登記機關 | 蘇州工業園區行政審批局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 蘇州工業園區蘇虹東路183號13棟305室 | ||||
| 經營范圍 | 實業投資、投資管理、投資咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后 方可開展經營活動) | ||||
