寧波
瀚海
寧波瀚海乾元股權投資基金合伙企業(有限合伙)
存續
電話:
暫無信息
郵箱:
暫無信息
網址:
暫無信息
地址:浙江省寧波市鄞州區首南西路88、76號B幢1層900室
經營范圍
一般項目:股權投資基金管理;創業投資;股權投資。【未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務】(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
工商信息
| 法定代表人 | 寧波 開投 寧波開投瀚潤投資管理合伙企業(有限合伙) | 經營狀態 | 存續 | ||
| 成立日期 | 2019-11-20 | ||||
| 注冊資本 | 20.02億 | ||||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 330212000967345 | |||
| 統一社會信用代碼 | 91330212MA2GW05H0A | 納稅人識別號 | 91330212MA2GW05H0A | 組織機構代碼 | MA2GW05H-0 |
| 營業期限 | 2019-11-20?至?2029-11-19 | 納稅人資質 | 核準日期 | 2021-10-21 | |
| 企業類型 | 有限合伙企業 | 行業 | - | 人員規模 | |
| 參保人數 | 登記機關 | 寧波市鄞州區市場監督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 浙江省寧波市鄞州區首南西路88、76號B幢1層900室 | ||||
| 經營范圍 | 一般項目:股權投資基金管理;創業投資;股權投資。【未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務】(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | ||||
