廣佛
投資
廣佛投資發展(廣東)股份有限公司
開業
電話:
暫無信息
郵箱:
暫無信息
網址:
暫無信息
地址:佛山市順德區佛山新城天虹路46號信保廣場北塔(1號樓)第18層09單元(住所申報)
經營范圍
一般經營項目:軌道交通、綜合交通樞紐等基礎設施投資建設與運營服務、房地產投資(不含許可經營項目,法律法規禁止經營的項目不得經營);新媒體產業園的投資、招商、開發、建設;文化產業園的投資、招商、開發、建設;工程代建服務(不含工程施工活動);建筑工程后期裝飾、裝修和清理;室內裝飾、裝修;工程總承包服務;停車場經營;自有房地產經營活動;房地產開發經營;物業管理;房地產咨詢服務;場地租賃;房屋租賃;餐飲管理;會議及展覽服務;廣告業;企業管理咨詢服務;信息系統集成服務、軟件設計與開發;技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;社會經濟咨詢服務;信息技術咨詢服務;商品零售貿易(許可審批類商品除外);以上各項法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營,經營范圍以登記機關審核批準為準。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
工商信息
| 法定代表人 | 屠希 屠希 | 經營狀態 | 開業 | ||
| 成立日期 | 2020-09-28 | ||||
| 注冊資本 | 50.00億 | ||||
| 實繳資本 | 10000萬 | 工商注冊號 | 440600010001497 | ||
| 統一社會信用代碼 | 91440600MA55C8K05Y | 納稅人識別號 | 91440600MA55C8K05Y | 組織機構代碼 | MA55C8K0-5 |
| 營業期限 | 2020-09-28?至?-- | 納稅人資質 | 核準日期 | 2023-03-30 | |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 行業 | - | 人員規模 | |
| 參保人數 | 登記機關 | 佛山市市場監督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 佛山市順德區佛山新城天虹路46號信保廣場北塔(1號樓)第18層09單元(住所申報) | ||||
| 經營范圍 | 一般經營項目:軌道交通、綜合交通樞紐等基礎設施投資建設與運營服務、房地產投資(不含許可經營項目,法律法規禁止經營的項目不得經營);新媒體產業園的投資、招商、開發、建設;文化產業園的投資、招商、開發、建設;工程代建服務(不含工程施工活動);建筑工程后期裝飾、裝修和清理;室內裝飾、裝修;工程總承包服務;停車場經營;自有房地產經營活動;房地產開發經營;物業管理;房地產咨詢服務;場地租賃;房屋租賃;餐飲管理;會議及展覽服務;廣告業;企業管理咨詢服務;信息系統集成服務、軟件設計與開發;技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;社會經濟咨詢服務;信息技術咨詢服務;商品零售貿易(許可審批類商品除外);以上各項法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營,經營范圍以登記機關審核批準為準。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||||
