蘇州
禾文
蘇州禾文投資合伙企業(有限合伙)
存續
電話:
暫無信息
郵箱:
暫無信息
網址:
暫無信息
地址:蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖股權投資中心19棟3樓
經營范圍
創業投資;投資管理;資產管理;投資咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
工商信息
| 法定代表人 | 蘇州 禾文 蘇州禾文投資管理有限公司 | 經營狀態 | 存續 | ||
| 成立日期 | 2015-09-14 | ||||
| 注冊資本 | 35.37億 | ||||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 320594000467726 | |||
| 統一社會信用代碼 | 91320000MA1M924A0L | 納稅人識別號 | 91320000MA1M924A0L | 組織機構代碼 | MA1M924A-0 |
| 營業期限 | 2015-09-14?至?2045-09-09 | 納稅人資質 | 核準日期 | 2022-06-28 | |
| 企業類型 | 有限合伙企業 | 行業 | - | 人員規模 | |
| 參保人數 | 登記機關 | 蘇州工業園區行政審批局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖股權投資中心19棟3樓 | ||||
| 經營范圍 | 創業投資;投資管理;資產管理;投資咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||
