貴州
賓利
貴州賓利產業(集團)有限公司
存續
電話:
暫無信息
郵箱:
暫無信息
網址:
暫無信息
地址:貴州省貴陽市南明區花果園街道花果園D區雙子塔項目1號樓62樓[花果園辦事處]
經營范圍
法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(許可項目:酒類經營;酒制品生產;食品生產;飲料生產;乳制品生產;茶葉制品生產;包裝裝潢印刷品印刷(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品);食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;人工智能基礎軟件開發;數字文化創意軟件開發;互聯網設備銷售;可穿戴智能設備銷售;電子產品銷售;智能家庭消費設備銷售;智能車載設備銷售;數字技術服務;互聯網數據服務;信息技術咨詢服務;廣告設計、代理;廣告發布;廣告制作;數字廣告制作;數字廣告發布;數字廣告設計、代理;品牌管理;平面設計;組織文化藝術交流活動;包裝材料及制品銷售;包裝服務;專業設計服務;企業總部管理;企業管理;企業信用管理咨詢服務;數據處理和存儲支持服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);商務代理代辦服務;供應鏈管理服務;會議及展覽服務;數字創意產品展覽展示服務;智能家庭消費設備制造;包裝專用設備銷售;家用視聽設備銷售;可穿戴智能設備制造;商業、飲食、服務專用設備銷售(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目))
工商信息
| 法定代表人 | 晏超 晏超 | 經營狀態 | 存續 | ||
| 成立日期 | 2023-04-18 | ||||
| 注冊資本 | 100.00億 | ||||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | ||||
| 統一社會信用代碼 | 91520102MACEGLJX77 | 納稅人識別號 | 91520102MACEGLJX77 | 組織機構代碼 | MACEGLJX-7 |
| 營業期限 | 2023-04-18?至?-- | 納稅人資質 | 核準日期 | 2023-04-18 | |
| 企業類型 | 其他有限責任公司 | 行業 | - | 人員規模 | |
| 參保人數 | 登記機關 | 貴陽市南明區市場監督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 貴州省貴陽市南明區花果園街道花果園D區雙子塔項目1號樓62樓[花果園辦事處] | ||||
| 經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(許可項目:酒類經營;酒制品生產;食品生產;飲料生產;乳制品生產;茶葉制品生產;包裝裝潢印刷品印刷(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品);食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;人工智能基礎軟件開發;數字文化創意軟件開發;互聯網設備銷售;可穿戴智能設備銷售;電子產品銷售;智能家庭消費設備銷售;智能車載設備銷售;數字技術服務;互聯網數據服務;信息技術咨詢服務;廣告設計、代理;廣告發布;廣告制作;數字廣告制作;數字廣告發布;數字廣告設計、代理;品牌管理;平面設計;組織文化藝術交流活動;包裝材料及制品銷售;包裝服務;專業設計服務;企業總部管理;企業管理;企業信用管理咨詢服務;數據處理和存儲支持服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);商務代理代辦服務;供應鏈管理服務;會議及展覽服務;數字創意產品展覽展示服務;智能家庭消費設備制造;包裝專用設備銷售;家用視聽設備銷售;可穿戴智能設備制造;商業、飲食、服務專用設備銷售(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)) | ||||
